爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5100x1820,1860x2055 |
底盤型號: | ZN1033FCXG | 貨廂尺寸(mm): | 2100x1710x1060 |
總 質 量 :(kg) | 2645 | 接近/離去角 | 31/27 |
額定質量:(kg) | 450,405 | 前懸/后懸(mm): | 895/1155 |
整備質量:(kg) | 2065,2110 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1185/1460 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZN1033FCXG | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1525 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1505 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/4 |
輪胎規格: | 245/70R16,245/70R16,LT245/70R16,LT245/70R16 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD25T6 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2498 | 103 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟;選裝抗爆容器,抗爆容器型號ULC-200,生產企業:浙江路捷順汽車制造有限公司;選裝不帶側門;發動機ZD25T6對應油耗申報值(L/100km)為7.8;運輸介質類項號為:1.1,1.3,1.4;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅱ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:EV5010,EV5011;ABS生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車選裝ETC車載裝置. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保