疫苗冷鏈車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 疫苗冷鏈車 | 外型尺寸(mm): | 5341x2032x2580,2600 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質 量 :(kg) | 3510 | 接近/離去角 | 20/25 |
額定質量:(kg) | 815,750,685,620 | 前懸/后懸(mm): | 1014/1027 |
整備質量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 156 |
軸荷: | 1570/1940 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 339 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1736 |
額定載客(含駕駛員): | 3-6 | 后 輪 距(mm): | 1720 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛室與貨廂間有隔板有效隔離。隨底盤選裝前臉,輪輞造型,側拉窗,側拉門踏板造型。配備制冷機組、消毒燈等專用裝置。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝ETC車載裝置。發動機DURATORQ4D206H對應油耗申報值為7.6L/100Km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |